SOLD OUT




LIFAN KPT 150
| Serial Number | Vehicle Description | Manufacturer Specification | Inspection Specification |
| 1 | Vehicle Type | Motor Cycle | Motor Cycle |
| 2 | Engine Type | 4 Stroke | 4 Stroke |
| 3 | Cylinder Number | 01(One) | 01(One) |
| 4 | Piston Displacement | 150cc. | 150cc. |
| 5 | Horse Power | 12.5 kw @ 8000 rmp | 12.5 kw @ 8000 rmp |
| 6 | Useale Fuel | Petrol/Octane | Petrol/Octane |
| 7 | Highest Length | 2000mm. | 2000mm. |
| 8 | Highest Hight | 1300mm. | 1300mm. |
| 9 | Highest width | 780mm. | 790mm. |
| 10 | Wheelbase | 1330mm. | 1330mm. |
| 11 | Front Overhang | 280mm. | 280mm. |
| 12 | Rear Overhang | 390mm. | 390mm. |
| 13 | Ground Clearance | 180mm. | 180mm. |
| 14 | Seat Number | 1+1= 02 (Tow) | 1+1= 02 (Tow) |
| 15 | Break System (f & R) | F & R= Disc & Hydraulic | F & R= Disc & Hydraulic |
| 16 | Empty Vehicles Weight | 153kg | 153kg |
| 17 | Payload | 150kg | 150kg |
| 28 | Highest Weight(With payload) | 303kg | 303kg |
| 19 | Tier Size & Wheel Number | F- 100/80-17, R-130/70-17. (Tow) | F- 100/80-17, R-130/70-17. (Tow) |






